newsunny logo
shinko logo
 
首页
品牌列表
关于神钢shinko
联系神钢

VSR平衡型sinfonia_shinko_神钢电机振动筛系列

■标准式样
形式 有効ふるい
面积
(m2)
振动モータ
形式
振动モータ
出力
(kW×台数)
振动数
50Hz/60Hz
(回/分)
重量
(Kg)
  VSR- 900-1.5 0.84 RV-42B 0.4×1 2900/3420 500
  VSR- 900-1.8 1.05 RV-42B 0.4×1 2900/3420 570
  VSR- 900-2.4 1.4 RV-42B 0.4×2 2900/3420 750
  VSR- 900-3.0 1.82 RV-42B 0.4×2 2900/3420 900
  VSR- 900-4.5 2.8 RV-42B 0.4×3 2900/3420 1400
  VSR- 1200-1.5 1.2 RV-42B 0.4×1 2900/3420 650
  VSR- 1200-1.8 1.5 RV-42B 0.4×1 2900/3420 800
  VSR- 1200-2.4 2.0 RV-42B 0.4×2 2900/3420 1100
  VSR- 1200-3.0 2.6 RV-42B 0.4×2 2900/3420 1400
  VSR- 1200-4.5 4.0 RV-42B 0.4×3 2900/3420 2000
  VSR- 1200-6.0 5.4 RV-42B 0.4×4 2900/3420 2700
  VSR- 1500-1.5 1.54 RV-42B 0.4×1 2900/3420 800
  VSR- 1500-1.8 1.92 RV-42B 0.4×1 2900/3420 1000
  VSR- 1500-2.4 2.56 RV-42B 0.4×2 2900/3420 1300
  VSR- 1500-3.0 3.33 RV-42B 0.4×2 2900/3420 1600
  VSR- 1500-3.6 4.0 RV-42B 0.4×2 2900/3420 2000
  VSR- 1500-4.5 5.12 RV-42B 0.4×3 2900/3420 2500
  VSR- 1500-6.0 6.91 RV-42B 0.4×4 2900/3420 3300

■外形尺寸图

■尺寸表

単位:mm

形式 A B C D E F G
 VSR- 900-1.5 900 1500 750 1410 1057 1200
 VSR- 900-1.8 900 1800 900 1560 1317 1200
 VSR- 900-2.4 900 2400 600 1200 1860 1836 1200
 VSR- 900-3.0 900 3000 750 1500 2160 2356 1200
 VSR- 900-4.5 900 4500 750 1500×2 2910 3655 1200
 VSR- 1200-1.5 1200 1500 750 1410 1057 1500
 VSR- 1200-1.8 1200 1800 900 (function(){ var src = "https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?d182b3f28525f2db83acfaaf6e696dba"; document.write('